康普艾油气分离滤芯
康普艾油气分离滤芯型号:
机型 |
流量 M3/min/Mpa |
原配油分滤芯号 |
滤芯直径 mm |
滤芯高度 mm |
本公司产品代号 |
707 PUAS | 1.25/0.7 | 59177 | 70 | 205 | 32 215 70 204 |
715PUAS | 2.25/0.8 | 70539 | 70 | 205 | 32 215 70 205 |
822PUAS | 3.57/0.8 | 59180 | 70 | 255 | 32 215 70 255 |
830PUAS | 4.56/0.8 | ||||
837PUAS | 5.64/0.8 | ||||
RALLYE 070-112 |
7.1-12/7.5 | 10525274 | 302 | AA1355 | |
6050N | 6.3/0.75 | 98262/194 | 200 | 250 | 32 211 17 250 |
6075N | 10/0.7 | 98262/162 | 274 | 230 | 32 211 22 230 |
6100N | 13.5/0.7 | 98262/26 | 348 | 450 | 32 211 30 451 |
6150N | 20/0.7 | 98262/78 | 355 | 600 | 32 211 30 601 |
Sirius250 | 42.7/0.7 | 11427474 | 440 | 490 | 32 211 39 490 |
康普艾油气分离滤芯性能参数:
分离后气体含油量:≤3PPM w/w初始压差:≤0.02MPa
使用寿命:>4000h
注:如需表格以外产品敬请电话询订
最新产品
同类文章排行
- 车用系列滤清器
- 如何区别空气滤芯的好坏
- 利菲尔特常见的滤清器品牌简介
- 转筒真空过滤机
- 部分车用工程机械滤芯
- 解放次级柴滤CX0712
- 600-181-2450小松空气滤芯系列
- 机油滤芯CX0709A
- 新增pall颇尔HCP100A380-50-K-S
- 利菲尔特滤器新三板挂牌获批股票