库存康普艾滤芯系列982872/1872
康普艾型号: 型号 库存 品牌 尺寸 重量 13010174 87 康普艾 135*177 2.1 油分 10525274 100 康普艾 135*302 3.8 油分 982872/194 10 康普艾 200*250 3.7 油分 982872/1872 87 康普艾 274*230 4 油分 982872/287 87 康普艾 355*450 87.9 油分 100005424 4 康
订购热线:0373-2620866
康普艾型号:
型号 | 库存 | 品牌 | 尺寸 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
13010174 | 87 | 康普艾 | 135*177 | 2.1 | 油分 |
10525274 | 100 | 康普艾 | 135*302 | 3.8 | 油分 |
982872/194 | 10 | 康普艾 | 200*250 | 3.7 | 油分 |
982872/1872 | 87 | 康普艾 | 274*230 | 4 | 油分 |
982872/287 | 87 | 康普艾 | 355*450 | 87.9 | 油分 |
100005424 | 4 | 康普艾 | 275*303 | 4.87 | 油分 |
10882574 | 4 | 康普艾 | 355*400 | 87.4 | 油分 |
11427274 | 4 | 康普艾 | 440*340 | 7.87 | |
50273 | 10 | 康普艾 | 2870*82 | 1.8 | 空滤 |
50332 | 10 | 康普艾 | 350*77 | 2.1 | 空滤 |
52438 | 10 | 康普艾 | 350*104 | 2.87 | 空滤 |
1000018711 | 10 | 康普艾 | 109*134 | 1.7 | 空滤 |
113808774 | 10 | 康普艾 | 230*115 | 2.3 | 空滤 |
1000087374 | 10 | 康普艾 | 2487*378 | 3.7 | 空滤 |
144449925 | 10 | 康普艾 | 空滤 | ||
C11158/1014 | 87 | 康普艾 | 1875*338 | 2.7 | 空滤 |
C11158/1390 | 87 | 康普艾 | 242*484 | 4.2 | 空滤 |
587457 | 25 | 康普艾 | 94*97 | 0.8 | 油滤 |
575872 | 25 | 康普艾 | 94*142 | 1.3 | 油滤 |
599487 | 25 | 康普艾 | 94*212 | 1.9 | 油滤 |
98287/220 | 25 | 康普艾 | 94*212 | 1.9 | 油滤 |
4425274 | 25 | 康普艾 | 135*302 | 3.5 | 油滤 |
982872/219 | 25 | 康普艾 | 108*2870 | 3.1 | 油滤 |
相关资讯
联系我们
新乡德世通工程机械滤芯有限公司
电话: 0373-2620866
传真:0373-3339377 销售一部:陈经理 15565444614
全国免费电话:400-0609-087
邮箱:1476674821@qq.com 网址:www.gcjxlx.com/ 地址:新乡市高新开发区过滤工业园157号