热卖小松燃油滤清器600-311-8222
600-311-8222图片: 小松型号参数: 原厂型号 直径OD(mm) 高度H(mm) 螺纹尺寸 类型 600-311-8321 94 145 1-14 燃油滤 600-311-7460 81 88 3/4-16 燃油滤 600-311-9520 81 88 3/4-16 燃油滤 600-311-6220 81 90 3/4-16 燃油滤 6754-71-61306754-71-61406754-7
订购热线:0373-2620866
600-311-8222图片:
小松型号参数:
原厂型号 | 直径 OD (mm) | 高度H (mm) | 螺纹尺寸 | 类型 |
---|---|---|---|---|
600-311-8321 | 94 | 145 | 1''-14 | 燃油滤 |
600-311-7460 | 81 | 88 | 3/4''-16 | 燃油滤 |
600-311-9520 | 81 | 88 | 3/4''-16 | 燃油滤 |
600-311-6220 | 81 | 90 | 3/4''-16 | 燃油滤 |
6754-71-6130 6754-71-6140 6754-79-6140 | 94 | 170 | M20*1.5 | 燃油滤 |
600-311-8220 600-311-8221 6136-71-6120 | 81 | 145 | 3/4''-16 | 燃油滤 |
6732-71-6111 | 77 | 118 | M16*1.5 | 燃油滤 |
6732-71-6110 | 77 | 118 | M16*1.5 | 燃油滤 |
600-311-8222 600-311-8221 6136-71-6120 | 77 | 116 | 3/4''-16 | 燃油滤 |
600-311-8291 | 94 | 200 | 1''-14 | 燃油滤 |
600-311-4510 | 130 | 250 | M32*2 | 燃油滤 |
6732-71-6120 | 94 | 165 | 13/16''-18 | 燃油滤 |
600-311-3620 600-311-3610 | 94 | 175 | 1''-14 | 燃油滤 |
600-311-2110 | 68 | 122 | 3/4''-16 | 燃油滤 |
600-311-9121 600-311-8290 | 94 | 176 | 1''-14 | 燃油滤 |
600-311-3110 | 118 | 313 | 1.1/4''-12 | 燃油滤 |
6610-72-8600 | 127 | 247 | φ25 φ25 | 燃油滤 |
600-311-3210 | 130 | 250 | 1.1/4-12 | 燃油滤 |
相关资讯
联系我们
新乡德世通工程机械滤芯有限公司
电话: 0373-2620866
传真:0373-3339377 销售一部:陈经理 15565444614
全国免费电话:400-0609-087
邮箱:1476674821@qq.com 网址:www.gcjxlx.com/ 地址:新乡市高新开发区过滤工业园157号